AB Akola Group yra žemės ūkio verslo ir maisto gamybos įmonių grupės valdytoja. Daugumos įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d.
Pati įmonė atlieka valdymo funkciją, nevykdo prekybos ar gamybinės veiklos. Bendrovės kontroliuojamos pavaldžiosios įmonės užsiima produktų tiekimu žemdirbiams, žemės ūkio produkcijos auginimu ir perdirbimu, paukštienos, miltų, greito paruošimo produktų, kombinuotųjų pašarų ir gyvūnų ėdalo gamyba, prekyba žemės ūkio žaliavomis, veterinarinių vaistų tiekimu.
Valiuta | EUR |
Ankstesnės sesijos uždarymo kaina | 1,23 |
Pokytis (%) | 0,41 |
Rinkos kapitalizacija | 0,21 bn |
Apyvarta, vnt | 21 582 |
Birža | Nasdaq Vilnius |
Akcijų skaičius | 167 170 481 |
Akcijų sąrašas | Baltijos Oficialusis |
Finansiniai Rodikliai (tūkst. Eur) | 2021/2022 |
2022/2023 |
2023/2024 |
Finansinės Būklės Ataskaitos | |||
Turto iš viso | 872 975 | 894 323 | 893 743 |
Nuosavo kapitalo iš viso | 279 951 | 298 631 | 320 234 |
Įsipareigojimų iš viso | 593 024 | 595 692 | 573 509 |
Bendrųjų Pajamų Ataskaita | |||
Pajamos | 1 895 667 | 1 999 617 | 1 506 238 |
Bendrasis pelnas | 188 859 | 137 969 | 152 028 |
Veiklos pelnas | 103 619 | 41 492 | 47 384 |
Pelnas prieš mokesčius (EBT) | 90 841 | 25 760 | 28 280 |
Grynasis pelnas | 77 257 | 20 817 | 26 334 |
Pinigų Srautų Ataskaitos | |||
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | -5 877 | 9 844 | 93 031 |
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | -69 484 | -14 527 | -45 815 |
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 78 164 | -2 884 | -44 178 |
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas | 2 803 | -7 567 | 3 038 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 20 810 | 13 264 | 16 037 |
Mokumo ir Grąžos Finansiniai Rodikliai | |||
Einamasis mokumas | 1,25 | 1,27 | 1,32 |
Solos / Nuosavybės santy kis |
2,12 | 1,99 | 1,79 |
Grynoji finansinė skola / EBITDA | 2,08 | 4,68 | 4,03 |
Nuosavybės grąža (ROE) -% | 27,60 | 6,97 | 8,22 |
Naudojamo kapitalo įmo nės veikloje grąža (ROCE) -% | 18,97 | 7,03 | 7,95 |
Turto grąža (ROA) -% | 8,85 | 2,33 | 2,95 |
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai -Eur |
0,46 | 0,16 | 0,17 |
Pelno ir kainos santykis (P/E) | 2,48 | 8,51 | 6,98 |