접근성 주가그래프 - 일별 브레이크다운

1월 8, 2024 부터 2월 7, 2024까지의 일별 주가 정보를 한국 원로 보기
날짜시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익이벤트
1월 8, 202477,00076,500-0.13%77,50076,40011,088,72476,500Not Available
1월 9, 202477,40074,700-2.35%77,70074,30026,019,24974,700Not Available
1월 10, 202475,00073,600-1.47%75,20073,20020,259,52973,600Not Available
1월 11, 202472,90073,200-0.54%73,60072,70057,691,26673,200Not Available
1월 12, 202473,00073,100-0.14%74,10072,80013,038,93973,100Not Available
1월 15, 202473,20073,900+1.09%74,00073,20013,212,33973,900Not Available
1월 16, 202473,50072,600-1.76%73,70072,50014,760,41572,600Not Available
1월 17, 202473,10071,000-2.20%73,30071,00022,683,66071,000Not Available
1월 18, 202471,60071,700+0.99%72,00070,70017,853,39771,700Not Available
1월 19, 202473,50074,700+4.18%74,70073,00023,363,42774,700Not Available
1월 22, 202475,90075,100+0.54%76,00075,00019,673,37575,100Not Available
1월 23, 202475,70075,200+0.13%75,80074,30014,786,22475,200Not Available
1월 24, 202475,20074,000-1.60%75,20073,50012,860,66174,000Not Available
1월 25, 202474,20074,100+0.14%74,80073,70011,737,74774,100Not Available
1월 26, 202473,70073,400-0.94%74,50073,30011,160,06273,400Not Available
1월 29, 202473,80074,400+1.36%75,20073,50013,976,52174,400Not Available
1월 30, 202475,00074,300-0.13%75,30073,70012,244,41874,300Not Available
1월 31, 202473,40072,700-2.15%74,00072,50015,703,56072,700Not Available
2월 1, 202473,00073,600+1.24%74,20072,90019,881,03373,600Not Available
2월 2, 202474,00075,200+2.17%75,20073,70014,955,88175,200Not Available
2월 5, 202474,20074,300-1.20%74,80073,50019,026,02174,300Not Available
2월 6, 202474,30074,400+0.13%74,70073,30014,559,25474,400Not Available

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택