접근성 주가그래프 - 일별 브레이크다운

2월 8, 2024 부터 3월 7, 2024까지의 일별 주가 정보를 한국 원로 보기
날짜시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익이벤트
2월 8, 202475,00074,100-1.20%75,20073,60020,810,70874,100Not Available
2월 13, 202474,80075,200+1.48%75,20074,40021,966,74575,200Not Available
2월 14, 202473,70074,000-1.60%74,30073,70012,434,94574,000Not Available
2월 15, 202474,20073,000-1.35%74,40073,00014,120,60073,000Not Available
2월 16, 202473,30072,800-0.27%73,40072,50013,444,78172,800Not Available
2월 19, 202472,80073,800+1.37%73,90072,80012,726,40473,800Not Available
2월 20, 202473,70073,300-0.68%73,70072,80014,681,47773,300Not Available
2월 21, 202473,40073,000-0.41%73,70072,90011,503,49573,000Not Available
2월 22, 202473,80073,100+0.14%73,90072,70015,208,93473,100Not Available
2월 23, 202473,60072,900-0.27%74,20072,90016,225,16672,900Not Available
2월 26, 202472,30072,800-0.14%73,20072,20014,669,35272,800Not Available
2월 27, 202473,10072,900+0.14%73,40072,70013,201,98172,900Not Available
2월 28, 202472,90073,200+0.41%73,90072,80011,795,85973,200Not Available
2월 29, 202472,60073,400+0.27%73,40072,00021,176,40373,400Not Available
3월 4, 202474,30074,900+2.04%75,00074,00023,210,47474,900Not Available
3월 5, 202474,60073,700-1.60%74,80073,70019,505,12573,700Not Available
3월 6, 202473,20072,900-1.09%73,50072,70021,547,90572,900Not Available

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택