접근성 주가그래프 - 일별 브레이크다운

3월 8, 2024 부터 4월 7, 2024까지의 일별 주가 정보를 한국 원로 보기
날짜시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익이벤트
3월 8, 202472,80073,300+1.52%73,40072,60019,271,34973,300Not Available
3월 11, 202472,90072,400-1.23%73,10072,3009,740,50472,400Not Available
3월 12, 202472,60073,300+1.24%73,50072,10013,011,65473,300Not Available
3월 13, 202473,70074,100+1.09%74,10073,50015,243,13474,100Not Available
3월 14, 202474,40074,300+0.27%74,50073,60022,545,53974,300Not Available
3월 15, 202473,40072,300-2.69%73,70072,30022,580,55572,300Not Available
3월 18, 202472,60072,800+0.69%73,00072,50011,520,34872,800Not Available
3월 19, 202472,30072,8000.00%73,00071,70015,376,06672,800Not Available
3월 20, 202473,70076,900+5.63%77,20073,40050,106,29776,900Not Available
3월 21, 202479,20079,300+3.12%79,30077,70044,569,79979,300Not Available
3월 22, 202479,60078,900-0.50%79,90077,80026,724,76178,900Not Available
3월 25, 202479,60078,200-0.89%79,80077,80018,703,99678,200Not Available
3월 26, 202479,70079,900+2.17%80,10079,20030,551,49479,900Not Available
3월 27, 202479,20079,800-0.13%80,00079,20017,424,59579,800Not Available
3월 28, 202479,40080,800+1.25%81,00079,20025,084,81280,800배당금
3월 29, 202481,20082,400+1.98%82,50080,90027,126,36682,768Not Available
4월 1, 202483,20082,000-0.49%83,30082,00020,116,51382,366Not Available
4월 2, 202482,90085,000+3.66%85,00082,90037,077,94485,380Not Available
4월 3, 202484,30084,100-1.06%85,00083,50030,493,34784,476Not Available
4월 4, 202485,20085,300+1.43%85,50084,30025,248,93485,681Not Available
4월 5, 202484,50084,500-0.94%85,00083,80018,883,75284,878Not Available

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택