접근성 주가그래프 - 일별 브레이크다운

4월 8, 2024 부터 5월 7, 2024까지의 일별 주가 정보를 한국 원로 보기
날짜시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익이벤트
4월 8, 202485,20084,5000.00%86,00084,50018,953,23284,500Not Available
4월 9, 202484,50083,600-1.07%84,90083,10023,725,95683,600Not Available
4월 11, 202483,20084,100+0.60%84,70082,50025,538,00984,100Not Available
4월 12, 202484,70083,700-0.48%84,90083,20017,061,77083,700Not Available
4월 15, 202482,90082,200-1.79%83,20081,20026,663,77282,200Not Available
4월 16, 202481,20080,000-2.68%81,30079,40031,949,84580,000Not Available
4월 17, 202480,70078,900-1.38%80,80078,90022,611,63178,900Not Available
4월 18, 202478,80079,600+0.89%80,10078,30021,370,19079,600Not Available
4월 19, 202478,30077,600-2.51%78,70076,30031,317,56377,600Not Available
4월 22, 202477,40076,100-1.93%77,50075,10030,469,47776,100Not Available
4월 23, 202476,40075,500-0.79%76,80075,50018,717,69975,500Not Available
4월 24, 202477,50078,600+4.11%78,80077,20022,166,15078,600Not Available
4월 25, 202477,30076,300-2.93%77,50076,30015,549,13476,300Not Available
4월 26, 202477,80076,700+0.52%77,90076,50012,755,62976,700Not Available
4월 29, 202477,40076,7000.00%77,60076,20014,664,47476,700Not Available
4월 30, 202477,00077,500+1.04%78,50076,60019,007,00777,500Not Available
5월 2, 202477,60078,000+0.65%78,60077,30018,900,64078,000Not Available
5월 3, 202479,00077,600-0.51%79,00077,50013,151,88977,600Not Available

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택