접근성 주가그래프 - 일별 브레이크다운

6월 8, 2024 부터 7월 7, 2024까지의 일별 주가 정보를 한국 원로 보기
날짜시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익이벤트
6월 10, 202476,10075,700-2.07%76,60075,60014,598,75575,700Not Available
6월 11, 202475,90075,200-0.66%76,00075,10016,971,17575,200Not Available
6월 12, 202475,30076,500+1.73%77,10075,20019,246,72576,500Not Available
6월 13, 202478,40078,600+2.75%79,00077,80033,763,80478,600Not Available
6월 14, 202479,70079,600+1.27%80,50079,00022,926,61279,600Not Available
6월 17, 202479,20078,100-1.88%79,50078,00016,123,05178,100Not Available
6월 18, 202478,70079,800+2.18%80,20078,60018,207,59879,800Not Available
6월 19, 202481,10081,200+1.75%82,50080,50024,168,86381,200Not Available
6월 20, 202481,50081,600+0.49%82,20081,20020,288,91381,600Not Available
6월 21, 202480,70080,000-1.96%80,80080,00017,907,52380,000Not Available
6월 24, 202479,70080,600+0.75%80,90079,50015,454,22780,600Not Available
6월 25, 202480,60080,800+0.25%81,80080,10019,088,45880,800Not Available
6월 26, 202480,10081,300+0.62%81,40079,90017,783,24281,300Not Available
6월 27, 202481,30081,600+0.37%81,60080,50011,739,72081,600Not Available
6월 28, 202481,90081,500-0.12%81,90080,8009,455,92981,500Not Available
7월 1, 202481,50081,800+0.37%82,10081,30011,317,20281,800Not Available
7월 2, 202482,50081,8000.00%82,60081,50014,471,90481,800Not Available
7월 3, 202482,30081,8000.00%82,30081,00011,440,32881,800Not Available
7월 4, 202482,90084,600+3.42%84,70082,40043,857,22984,600Not Available
7월 5, 202485,60087,100+2.96%87,10085,20045,791,19387,100Not Available

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택