접근성 주가그래프 - 월별 브레이크다운

1월 8, 2024 부터 7월 8, 2024까지의 월별 주가 정보를 한국 원로 보기
시작시기시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익일별 데이터로 연결
1월 8, 202476,50075,000-1.96%76,50071,000417,102,14775,000일별 가격
2월 8, 202474,10072,200-2.56%75,20072,200292,747,31772,200일별 가격
3월 8, 202473,30084,500+15.28%85,30072,300501,401,75984,878일별 가격
4월 8, 202484,50081,300-3.79%84,50075,500410,812,93581,663일별 가격
5월 8, 202481,30077,300-4.92%81,30073,500436,969,02377,645일별 가격
6월 8, 202475,70087,100+15.06%87,10075,200404,602,45187,489일별 가격

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택