접근성 주가그래프 - 주별 브레이크다운

1월 8, 2024 부터 7월 8, 2024까지의 주별 주가 정보를 한국 원로 보기
시작시기시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익일별 데이터로 연결
1월 8, 202476,50073,100-4.44%76,50073,100128,097,70773,100일별 가격
1월 15, 202473,90074,700+1.08%74,70071,00091,873,23874,700일별 가격
1월 22, 202475,10073,400-2.26%75,20073,40070,218,06973,400일별 가격
1월 29, 202474,40075,200+1.08%75,20072,70076,761,41375,200일별 가격
2월 5, 202474,30074,100-0.27%75,00074,10070,962,42874,100일별 가격
2월 12, 202475,20072,800-3.19%75,20072,80061,967,07172,800일별 가격
2월 19, 202473,80072,900-1.22%73,80072,90070,345,47672,900일별 가격
2월 26, 202472,80073,400+0.82%73,40072,80060,843,59573,400일별 가격
3월 4, 202474,90073,300-2.14%74,90072,20098,051,81673,300일별 가격
3월 11, 202472,40072,300-0.14%74,30072,30083,121,38672,300일별 가격
3월 18, 202472,80078,900+8.38%79,30072,800148,297,27178,900일별 가격
3월 25, 202478,20082,400+5.37%82,40078,200118,891,26382,768일별 가격
4월 1, 202482,00084,500+3.05%85,30082,000131,820,49084,878일별 가격
4월 8, 202484,50083,700-0.95%84,50083,60085,278,96784,074일별 가격
4월 15, 202482,20077,600-5.60%82,20077,600133,913,00177,947일별 가격
4월 22, 202476,10076,700+0.79%78,60075,50099,658,08977,043일별 가격
4월 29, 202476,70077,600+1.17%78,00076,70065,724,01077,947일별 가격
5월 6, 202481,30079,200-2.58%81,30079,20075,064,50379,554일별 가격
5월 13, 202478,40077,400-1.28%78,40077,40067,324,31577,746일별 가격
5월 20, 202478,90075,900-3.80%78,90075,90099,288,23776,239일별 가격
5월 27, 202477,20073,500-4.79%77,60073,500147,359,19873,828일별 가격
6월 3, 202475,70077,300+2.11%77,40075,30074,171,63877,645일별 가격
6월 10, 202475,70079,600+5.15%79,60075,200107,507,07179,956일별 가격
6월 17, 202478,10080,000+2.43%81,60078,10096,695,94880,357일별 가격
6월 24, 202480,60081,500+1.12%81,60080,60073,521,57681,864일별 가격
7월 1, 202481,80087,100+6.48%87,10081,800126,877,85687,489일별 가격

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택