접근성 주가그래프 - 월별 브레이크다운

7월 8, 2021 부터 7월 8, 2024까지의 월별 주가 정보를 한국 원로 보기
시작시기시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익일별 데이터로 연결
7월 8, 202179,90081,500+2.00%82,90078,500310,844,39681,500일별 가격
8월 8, 202181,50076,100-6.63%81,50072,700475,972,89976,100일별 가격
9월 8, 202176,30071,600-6.16%77,70071,300284,031,88671,949일별 가격
10월 8, 202171,50070,200-1.82%71,50068,800293,309,30070,542일별 가격
11월 8, 202170,60077,400+9.63%77,40069,900347,106,15377,777일별 가격
12월 8, 202177,40078,300+1.16%80,50076,800313,056,18579,042일별 가격
1월 8, 202278,00073,000-6.41%78,90071,300245,406,81473,692일별 가격
2월 8, 202273,50070,100-4.63%75,40070,100246,226,38270,764일별 가격
3월 8, 202269,50068,000-2.16%71,20068,000321,384,57468,999일별 가격
4월 8, 202267,80066,500-1.92%68,70064,800292,324,56067,477일별 가격
5월 8, 202266,10065,500-0.91%68,10064,900298,530,87066,462일별 가격
6월 8, 202265,30058,200-10.87%65,30056,200481,084,18459,422일별 가격
7월 8, 202258,70061,500+4.77%61,90057,500262,194,50862,792일별 가격
8월 8, 202260,80056,000-7.89%61,50056,000262,424,71257,176일별 가격
9월 8, 202255,60056,200+1.08%58,10052,600295,794,03257,774일별 가격
10월 8, 202255,40060,200+8.66%60,20055,200325,878,78661,886일별 가격
11월 8, 202261,80058,900-4.69%62,90058,900289,621,59960,550일별 가격
12월 8, 202259,20059,000-0.34%60,50055,300239,608,01561,040일별 가격
1월 8, 202360,70061,900+1.98%64,60060,400413,305,04264,040일별 가격
2월 8, 202363,10060,700-3.80%63,70060,500221,115,76762,798일별 가격
3월 8, 202360,30065,000+7.79%65,00059,000299,471,84467,631일별 가격
4월 8, 202365,70065,100-0.91%66,10063,600249,361,86467,735일별 가격
5월 8, 202365,90071,000+7.74%72,30064,100290,669,04073,874일별 가격
6월 8, 202370,90069,900-1.41%73,00069,900276,089,35773,092일별 가격
7월 8, 202369,50068,500-1.44%73,40068,300307,499,82171,628일별 가격
8월 8, 202367,60070,400+4.14%71,20066,300282,425,55973,615일별 가격
9월 8, 202370,30066,000-6.12%72,00066,000243,879,46769,377일별 가격
10월 8, 202366,40070,900+6.78%70,90066,400316,128,88574,528일별 가격
11월 8, 202369,90071,500+2.29%72,80069,900242,766,10775,159일별 가격
12월 8, 202372,60076,600+5.51%79,60072,600271,185,68980,892일별 가격
1월 8, 202476,50075,000-1.96%76,50071,000417,102,14779,203일별 가격
2월 8, 202474,10072,200-2.56%75,20072,200292,747,31776,246일별 가격
3월 8, 202473,30084,500+15.28%85,30072,300501,401,75989,634일별 가격
4월 8, 202484,50081,300-3.79%84,50075,500410,812,93586,239일별 가격
5월 8, 202481,30077,300-4.92%81,30073,500436,969,02381,996일별 가격
6월 8, 202475,70087,100+15.06%87,10075,200404,602,45192,391일별 가격

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택