접근성 주가그래프 - 월별 브레이크다운

7월 8, 2023 부터 7월 8, 2024까지의 월별 주가 정보를 한국 원로 보기
시작시기시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익일별 데이터로 연결
7월 8, 202369,50068,500-1.44%73,40068,300307,499,82168,500일별 가격
8월 8, 202367,60070,400+4.14%71,20066,300282,425,55970,400일별 가격
9월 8, 202370,30066,000-6.12%72,00066,000243,879,46766,347일별 가격
10월 8, 202366,40070,900+6.78%70,90066,400316,128,88571,273일별 가격
11월 8, 202369,90071,500+2.29%72,80069,900242,766,10771,876일별 가격
12월 8, 202372,60076,600+5.51%79,60072,600271,185,68977,359일별 가격
1월 8, 202476,50075,000-1.96%76,50071,000417,102,14775,744일별 가격
2월 8, 202474,10072,200-2.56%75,20072,200292,747,31772,916일별 가격
3월 8, 202473,30084,500+15.28%85,30072,300501,401,75985,719일별 가격
4월 8, 202484,50081,300-3.79%84,50075,500410,812,93582,473일별 가격
5월 8, 202481,30077,300-4.92%81,30073,500436,969,02378,415일별 가격
6월 8, 202475,70087,100+15.06%87,10075,200404,602,45188,357일별 가격

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택