접근성 주가그래프 - 주별 브레이크다운

7월 8, 2023 부터 7월 8, 2024까지의 주별 주가 정보를 한국 원로 보기
시작시기시가종가등락률 %최고가최저가거래된 주식투자총수익일별 데이터로 연결
7월 8, 202369,50073,400+5.61%73,40069,50064,566,69773,400일별 가격
7월 15, 202373,30070,300-4.09%73,30070,30058,916,01770,300일별 가격
7월 22, 202370,40070,600+0.28%71,70069,800101,431,62570,600일별 가격
7월 29, 202369,80068,300-2.15%71,10068,30071,616,97768,300일별 가격
8월 5, 202368,50067,500-1.46%68,90067,50062,901,23667,500일별 가격
8월 12, 202367,30066,300-1.49%67,30066,30045,050,57966,300일별 가격
8월 19, 202366,60067,100+0.75%68,20066,60051,846,58667,100일별 가격
8월 26, 202366,80071,000+6.29%71,00066,80069,823,06871,000일별 가격
9월 2, 202371,20070,300-1.26%71,20070,00074,460,71370,300일별 가격
9월 9, 202370,80072,000+1.69%72,00070,50078,294,77772,000일별 가격
9월 16, 202370,20068,800-1.99%70,20068,80059,428,10668,800일별 가격
9월 23, 202369,40068,400-1.44%69,40068,40041,612,47768,760일별 가격
9월 30, 202368,40066,000-3.51%68,40066,00053,855,98966,347일별 가격
10월 7, 202366,40068,000+2.41%68,90066,40074,134,01768,358일별 가격
10월 14, 202367,30068,800+2.23%70,50067,30075,581,24369,162일별 가격
10월 21, 202368,40067,300-1.61%68,50066,70061,880,72267,654일별 가격
10월 28, 202367,30069,600+3.42%69,70066,90065,075,68369,966일별 가격
11월 4, 202370,90070,500-0.56%70,90069,90074,344,25070,871일별 가격
11월 11, 202370,40072,500+2.98%72,80070,40066,318,67572,882일별 가격
11월 18, 202372,70071,700-1.38%72,80071,70044,880,48072,077일별 가격
11월 25, 202371,30072,000+0.98%72,80071,30057,335,86972,379일별 가격
12월 2, 202372,60072,6000.00%72,60071,20050,203,51672,982일별 가격
12월 9, 202373,00073,300+0.41%73,50072,80079,724,78073,686일별 가격
12월 16, 202372,90075,900+4.12%75,90072,90063,462,71376,299일별 가격
12월 23, 202376,60078,500+2.48%78,50076,60051,613,48779,278일별 가격
12월 30, 202379,60076,600-3.77%79,60076,60065,525,24677,359일별 가격
1월 6, 202476,50073,100-4.44%76,50073,100128,097,70773,825일별 가격
1월 13, 202473,90074,700+1.08%74,70071,00091,873,23875,441일별 가격
1월 20, 202475,10073,400-2.26%75,20073,40070,218,06974,128일별 가격
1월 27, 202474,40075,200+1.08%75,20072,70076,761,41375,946일별 가격
2월 3, 202474,30074,100-0.27%75,00074,10070,962,42874,835일별 가격
2월 10, 202475,20072,800-3.19%75,20072,80061,967,07173,522일별 가격
2월 17, 202473,80072,900-1.22%73,80072,90070,345,47673,623일별 가격
2월 24, 202472,80073,400+0.82%73,40072,80060,843,59574,128일별 가격
3월 2, 202474,90073,300-2.14%74,90072,20098,051,81674,027일별 가격
3월 9, 202472,40072,300-0.14%74,30072,30083,121,38673,017일별 가격
3월 16, 202472,80078,900+8.38%79,30072,800148,297,27179,682일별 가격
3월 23, 202478,20082,400+5.37%82,40078,200118,891,26383,589일별 가격
3월 30, 202482,00084,500+3.05%85,30082,000131,820,49085,719일별 가격
4월 6, 202484,50083,700-0.95%84,50083,60085,278,96784,908일별 가격
4월 13, 202482,20077,600-5.60%82,20077,600133,913,00178,720일별 가격
4월 20, 202476,10076,700+0.79%78,60075,50099,658,08977,807일별 가격
4월 27, 202476,70077,600+1.17%78,00076,70065,724,01078,720일별 가격
5월 4, 202481,30079,200-2.58%81,30079,20075,064,50380,343일별 가격
5월 11, 202478,40077,400-1.28%78,40077,40067,324,31578,517일별 가격
5월 18, 202478,90075,900-3.80%78,90075,90099,288,23776,995일별 가격
5월 25, 202477,20073,500-4.79%77,60073,500147,359,19874,560일별 가격
6월 1, 202475,70077,300+2.11%77,40075,30074,171,63878,415일별 가격
6월 8, 202475,70079,600+5.15%79,60075,200107,507,07180,748일별 가격
6월 15, 202478,10080,000+2.43%81,60078,10096,695,94881,154일별 가격
6월 22, 202480,60081,500+1.12%81,60080,60073,521,57682,676일별 가격
6월 29, 202481,80087,100+6.48%87,10081,800126,877,85688,357일별 가격
7월 6, 202487,40087,4000.00%87,40087,40024,035,80988,661일별 가격

세부 설정

원하시는 기간을 선택해주세요. 또한 피어그룹과 지수를 선택하셔서 비교 분석하실 수도 있습니다. 최대 다섯개 항목까지 선택하실 수 있습니다.

시작일 선택
마감일 선택

지수 선택

이동평균선 선택