Shareholder Change Change % Holding Holding %
1 BlackRock 2,293,262 6.86% N/A 5.09%
2 Alecta Tjänstepension -2,123,913 -7.94% N/A 3.50%
3 Länsförsäkringar Fonder -1,324,005 -15.01% N/A 1.07%
4 Lannebo Kapitalförvaltning -1,002,417 -12.17% N/A 1.03%
5 Avanza Pension 822,321 117.12% N/A 0.22%
6 First Swedish National Pension Fund -729,396 -8.26% N/A 1.15%
7 Carnegie Fonder 621,932 11.44% N/A 0.86%
8 DWS Investments 550,670 24.50% N/A 0.40%
9 MP-Bolagen i Vetlanda AB (inkl, Stiftelsen Seydlitz Småland) -404,814 -97.78% N/A 0.00%
10 Sven-Olof Johansson 400,000 65.04% N/A 0.14%
11 Magnus Sundström -264,637 -99.19% N/A 0.00%
12 Government of Singapore (GIC) 219,061 394.69% N/A 0.04%
13 Quartile Fonder -217,474 -78.02% N/A 0.01%
14 PriorNilsson Fonder -156,274 -12.54% N/A 0.16%
15 Blueberry Capital AS -150,000 -100.00% N/A 0.00%
16 Kåpan Pensioner Insurancesförening 139,513 5.79% N/A 0.36%
17 SEB Investment Menagement -133,974 -1.07% N/A 1.76%
18 Dimensional Fund Advisors 53,837 1.46% N/A 0.53%
19 Elo Mutual Pension Insurance Company 51,719 New N/A 0.01%
20 ICA-handlarnas Förbund 50,000 New N/A 0.01%