Aktieägare Förändring Förändring % Aktieinnehav Innehav %
1 Third Swedish National Pension Fund -3 399 317 -77,43 % N/A 0,14 %
2 Alecta Tjänstepension -2 749 141 -16,64 % N/A 1,96 %
3 Government of Singapore (GIC) -1 834 614 -95,17 % N/A 0,01 %
4 Lannebo Kapitalförvaltning 612 879 6,79 % N/A 1,37 %
5 Spiltan Fonder -548 264 -6,41 % N/A 1,14 %
6 UBS Asset Management -487 249 -20,58 % N/A 0,27 %
7 ODIN 460 333 13,08 % N/A 0,57 %
8 MP-Bolagen i Vetlanda AB (inkl, Stiftelsen Seydlitz Småland) -445 367 -95,98 % N/A 0,00 %
9 SEB Funds -429 348 -5,72 % N/A 1,01 %
10 Kuwait Investment Authority 356 917 3 086,18 % N/A 0,05 %
11 Länsförsäkringar Fonder 350 990 4,25 % N/A 1,23 %
12 Folksam 324 643 2,85 % N/A 1,67 %
13 Magnus Sundström -256 320 -96,07 % N/A 0,00 %
14 PriorNilsson Fonder 216 495 19,57 % N/A 0,19 %
15 Swedbank Robur Fonder 203 098 2,95 % N/A 1,01 %
16 Sven-Olof Johansson 200 000 8,64 % N/A 0,36 %
17 Mattsbo Bygghandel AB 200 000 36,36 % N/A 0,11 %
18 Avanza Pension -192 472 -17,89 % N/A 0,13 %
19 BNP Paribas Asset Management -173 568 -7,65 % N/A 0,30 %
20 Uppsala Universitets Stiftelseförvaltning 142 362 53,08 % N/A 0,06 %