Aktieägare Förändring Förändring % Aktieinnehav Innehav %
1 Industrivärden 2 000 000 2,54 % N/A 11,49 %
2 Lannebo Kapitalförvaltning -1 138 245 -13,09 % N/A 1,08 %
3 Carnegie Fonder 877 677 14,48 % N/A 0,99 %
4 DWS Investments -712 904 -25,62 % N/A 0,29 %
5 Kåpan Pensioner Försäkringsförening -700 338 -27,46 % N/A 0,26 %
6 Cicero Fonder -494 295 -89,14 % N/A 0,01 %
7 Sven-Olof Johansson -400 000 -39,41 % N/A 0,09 %
8 Uppsala Universitets Stiftelseförvaltning -399 700 -100,00 % N/A 0,00 %
9 BlackRock -355 900 -1,00 % N/A 5,03 %
10 Spiltan Fonder 348 780 3,32 % N/A 1,55 %
11 Avanza Pension 278 243 18,25 % N/A 0,26 %
12 SEB Investment Management -236 072 -1,94 % N/A 1,70 %
13 Government of Singapore (GIC) -210 842 -76,79 % N/A 0,01 %
14 Kuwait Investment Authority -174 880 -15,07 % N/A 0,14 %
15 Avanza Fonder 147 056 2,49 % N/A 0,86 %
16 Amundi 90 621 2,34 % N/A 0,56 %
17 State Street Global Advisors 77 086 0,94 % N/A 1,17 %
18 Swedbank Robur Fonder 67 152 0,60 % N/A 1,60 %
19 MP-Bolagen i Vetlanda AB (inkl, Stiftelsen Seydlitz Småland) 46 782 509,27 % N/A 0,01 %
20 Movestic Livförsäkring AB 45 158 11,31 % N/A 0,06 %