Aktieägare Förändring Förändring % Aktieinnehav Innehav %
1 Third Swedish National Pension Fund 1 644 648 166,01 % N/A 0,38 %
2 BlackRock -1 042 443 -2,78 % N/A 5,18 %
3 ODIN 803 799 20,20 % N/A 0,68 %
4 Avanza Pension 723 322 81,90 % N/A 0,23 %
5 Kuwait Investment Authority 686 644 186,34 % N/A 0,15 %
6 Länsförsäkringar Fonder 507 886 5,90 % N/A 1,30 %
7 Uppsala Universitets Stiftelseförvaltning -399 700 -97,36 % N/A 0,00 %
8 SEB Funds -372 379 -5,21 % N/A 0,96 %
9 Akeliusfonder Ltd 314 616 New N/A 0,04 %
10 Swedbank Robur Fonder -299 505 -4,22 % N/A 0,97 %
11 Investment AB Öresund 250 000 20,00 % N/A 0,21 %
12 Lannebo Kapitalförvaltning 200 000 1,89 % N/A 1,53 %
13 Svenska Akademien -151 500 -100,00 % N/A 0,00 %
14 Goldman Sachs Asset Management 151 329 72,88 % N/A 0,05 %
15 Karlsnäs Capital AB 150 000 14,27 % N/A 0,17 %
16 Kungliga Vitterhetsakademien -149 000 -100,00 % N/A 0,00 %
17 Livförsäkringsbolaget Skandia -132 222 -3,19 % N/A 0,57 %
18 Fourth Swedish National Pension Fund -119 893 -3,93 % N/A 0,42 %
19 Handelshögskoleföreningen i Stockholm -118 812 -92,09 % N/A 0,00 %
20 Amundi -103 700 -1,69 % N/A 0,86 %