Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Innehav % | Röstandel % | |
1 | Sverige | 105 023 | 97,18 % | 421 962 996 | 60,08 % | 71,02 % |
2 | Övriga Norden | 1 487 | 1,40 % | 66 445 057 | 9,50 % | 10,90 % |
3 | USA | 233 | 0,22 % | 144 567 959 | 20,58 % | 11,62 % |
4 | Övriga Världen | 1 327 | 1,20 % | 69 366 477 | 9,90 % | 6,30 % |
5 | Totalt | 108 070 | 100,00 % | 702 342 489 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning