Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Innehav % | Röstandel % | |
1 | Sverige | 106 373 | 97,18 % | 412 502 104 | 58,73 % | 70,23 % |
2 | Övriga Norden | 1 536 | 1,40 % | 64 320 521 | 9,10 % | 10,70 % |
3 | USA | 225 | 0,21 % | 141 797 311 | 20,19 % | 11,40 % |
4 | Övriga Världen | 1 323 | 1,10 % | 83 722 553 | 11,90 % | 7,60 % |
5 | Totalt | 109 457 | 100,00 % | 702 342 489 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning