Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Innehav % | Röstandel % | |
1 | Sverige | 105 547 | 97,18 % | 421 337 417 | 59,99 % | 70,93 % |
2 | Övriga Norden | 1 501 | 1,40 % | 66 526 195 | 9,40 % | 11,00 % |
3 | USA | 238 | 0,22 % | 145 830 400 | 20,76 % | 11,72 % |
4 | Övriga Världen | 1 322 | 1,20 % | 68 648 477 | 9,80 % | 6,30 % |
5 | Totalt | 108 608 | 100,00 % | 702 342 489 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning