| Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Innehav % | Röstandel % | |
| 1 | Sverige | 102 975 | 97,18 % | 428 209 558 | 60,97 % | 71,22 % |
| 2 | Övriga Norden | 1 474 | 1,39 % | 71 700 398 | 10,21 % | 11,54 % |
| 3 | USA | 243 | 0,23 % | 124 587 646 | 17,74 % | 10,16 % |
| 4 | Övriga Världen | 1 276 | 1,20 % | 77 844 887 | 11,08 % | 7,08 % |
| 5 | Totalt | 105 968 | 100,00 % | 702 342 489 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning