| Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Innehav % | Röstandel % | |
| 1 | Sverige | 100 013 | 97,14 % | 434 042 786 | 61,80 % | 71,51 % |
| 2 | Övriga Norden | 638 | 0,62 % | 71 959 393 | 10,25 % | 11,56 % |
| 3 | USA | 231 | 0,22 % | 124 895 444 | 17,78 % | 10,25 % |
| 4 | Övriga Världen | 2 076 | 2,02 % | 71 444 866 | 10,17 % | 6,68 % |
| 5 | Totalt | 102 958 | 100,00 % | 702 342 489 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning