Maat | Osakkeenomistajat | Osakkeenomistajat % | Osakkeet | Osakkeista % | Äänistä % | |
1 | Ruotsi | 1 348 | 97,61 % | 420 775 | 11,62 % | 11,62 % |
2 | Muut Pohjoismaat | 10 | 0,72 % | 3 123 987 | 86,28 % | 86,28 % |
3 | Muu Euroopa(Ilman Ruotsi Ja Muita Pohjoismaita) | 21 | 1,52 % | 74 590 | 2,06 % | 2,06 % |
4 | USA | 1 | 0,07 % | 500 | 0,01 % | 0,01 % |
5 | Muu Maailma | 1 | 0,07 % | 872 | 0,02 % | 0,02 % |
6 | Yhteensä | 1 381 | 100,00 % | 3 620 724 | 100,00 % | 100,00 % |
Maantieteellinen jakauma