Maat | Osakkeenomistajat | Osakkeenomistajat % | Osakkeet | Osakkeista % | Äänistä % | |
1 | Ruotsi | 784 | 97,51 % | 96 061 | 88,87 % | 88,87 % |
2 | Muut Pohjoismaat | 7 | 0,87 % | 182 | 0,17 % | 0,17 % |
3 | Muu Euroopa(Ilman Ruotsi Ja Muita Pohjoismaita) | 11 | 1,37 % | 10 474 | 9,69 % | 9,69 % |
4 | USA | 1 | 0,12 % | 500 | 0,46 % | 0,46 % |
5 | Muu Maailma | 1 | 0,12 % | 872 | 0,81 % | 0,81 % |
6 | Yhteensä | 804 | 100,00 % | 108 089 | 100,00 % | 100,00 % |
Maantieteellinen jakauma